Formulare
Krank-/Austausch Madrid
Kissenschlacht (Q11)
Mein gemütliches Eck (8. Jgst.)
Bilder betrachtenEreignisse der vergangenen Jahre
Online-Anmeldung bei Astra Direkt für Schließfächer am CPG
| In letzter Zeit häufen sich Nachfragen von Elternseite, ob auch im G8 die Vorgabe der Kultusministerkonferenz (KMK) erfüllt wird, dass die Schü-lerinnen und Schüler bis zum Abitur 265 Stunden Unterricht haben. Um diese Unsicherheit aus der Welt zu schaffen hier ein kurzer Überblick über den Unterricht, den unsere SchülerInnen bis zum Abitur besuchen: | |||||||||
| Jahrgangsstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt |
| Fachunterricht lt. Stundentafel | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 255 |
| Intensivierung vorgegeben | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Summe | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 260 |
| Intensivierung schulintern verpfl. | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Summe | 30 | 33 | 33 | 33 | 36 | 34 | 33 | 33 | 265 |
| Zusatzprogramm individuelle Förderung |
1(E) | 1(E) | 2 F, L, M | 4 | |||||
| Nachmittage | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Fachkonzept der Intensivierung | |||||||||
| 5.Jgst. | D, E (je halbe Klassen) | ||||||||
| 6.Jgst. | D, M, 2. FS (je halbe Klassen) | ||||||||
| 7.Jgst | E, 2. FS (je halbe Klassen) | ||||||||
| 8.Jgst. | M (ganze Klasse) | ||||||||
| 9.Jgst. | NTG 2. FS, M (je halbe Klassen) | ||||||||
| Startseite | nach oben | zurück zur Übersicht |